Relação com usuários
Transparência na evolução da plataforma. Essa página contém dados estatísticos e gráficos da maior plataforma de profissionais diaristas do Brasil.
Relação com investidores
Métricas e estatísticas para investidores interessados em caminhar juntos com a plataforma.
94.39%
5.61%
R$ 0,00
| Total de pagamentos últimos 31 dias | 137 |
| Total arrecado | R$ 3.374,06 |
| Ticket médio por diarista assinante | R$ 24,63 |
| Total de diarista na base | 5243 |
| Ticket médio por diarista | R$ 0,64 |
| LTV por diarista assinante | R$ 147,78 |
| LTV por total da base | R$ 3,84 |
| ANO | Receita anual | Custo anual | Número Pgtos | Média Mensal | Ticket Médio | Lucro Bruto | Lucro Líquido | Margem Bruta | Margem Líquida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14.689,45 | R$ 4.500,00 | 1352 | R$ 1.632,16 | R$ 10,86 | R$ 10.189,45 | R$ 10.014,65 | 69.37% | 68.18% | |
| R$ 30.820,86 | R$ 6.000,00 | 1394 | R$ 2.568,40 | R$ 22,11 | R$ 24.820,86 | R$ 24.454,09 | 80.53% | 79.34% | |
| R$ 31.907,19 | R$ 6.000,00 | 1571 | R$ 2.658,93 | R$ 20,31 | R$ 25.907,19 | R$ 25.527,49 | 81.2% | 80.01% | |
| R$ 28.265,69 | R$ 7.996,52 | 1111 | R$ 2.355,47 | R$ 25,44 | R$ 20.269,17 | R$ 19.932,81 | 71.71% | 70.52% | |
| R$ 23.108,17 | R$ 9.701,91 | 885 | R$ 2.888,52 | R$ 26,11 | R$ 13.406,26 | R$ 13.131,27 | 58.02% | 56.83% | |
| Média | R$ 25.758,27 | 1262.6 | R$ 2.430,03 | R$ 20,97 | 70.98% | ||||
| O % de margem bruta é calculada levando em consideração custos diretos, como: servidor, e-mail, hospedagem e outras despesas mensaisO % de margem líquida é calculada levando em consideração despesas fixas anuais, como: 1.19% de todo pagamento realizado para (EFI - GerenciaNET) | |||||||||
| Média (2022-2025) | 2026 | % Atingida | |
|---|---|---|---|
| R.A | R$ 26.420,80 | R$ 23.108,17 | 87.46% |
| N. Pgtos | 1357 | 885 | 65.22% |
| R.M.M | R$ 2.303,74 | R$ 2.888,52 | 125.38% |
| Ticket Médio | R$ 19,68 | R$ 26,11 | 132.67% |
| Lucro Bruto | R$ 20.296,67 | R$ 13.406,26 | 66.05% |
| Lucro Líquido | R$ 19.982,26 | R$ 13.131,27 | 65.71% |
| Receita | 33.98% |
| Número de pagamentos | -4.49% |
| Receita média mensal | 16.49% |
| Ticket Médio | 40.24% |
| Margem Líquida | 1.78% |
| ANO | Receita anual | Custo anual | Lucro anual | Lucro mensal | Número Pgtos | Média Mensal | Ticket Médio | Margem Líquida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 34.662,24 | R$ 14.552,87 | R$ 20.109,38 | R$ 1.675,78 | 1328 | R$ 2.888,52 | R$ 26,11 | 58.02% |
Dados estatísticos da plataforma
Métricas e estatísticas para pesquisadores, jornalistas e usuários.
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
Carregando gráfico...
| Status | QTDE |
|---|---|
| MODERADO | 34 |
| RARAMENTE | 46 |
| SEMPRE PRESENTE | 64 |
| ZERADO | 1703 |
| FRACO | 3396 |
| Cidades com mais de 30mil habitantes no Brasil | 1.134 |
|---|---|
| Cidades com Odete | 322 |
| Cidades sem Odete | 812 |
AC (4 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Cruzeiro do Sul | 91.888 |
| Feijó | 35.426 |
| Sena Madureira | 41.343 |
| Tarauacá | 43.467 |
AL (18 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Arapiraca | 234.696 |
| Atalaia | 37.512 |
| Campo Alegre | 32.106 |
| Coruripe | 50.414 |
| Delmiro Gouveia | 51.318 |
| Girau do Ponciano | 36.102 |
| Marechal Deodoro | 60.370 |
| Palmeira dos Índios | 71.574 |
| Penedo | 58.650 |
| Pilar | 35.370 |
| Rio Largo | 93.927 |
| Santana do Ipanema | 46.220 |
| São José da Tapera | 30.604 |
| São Luís do Quitunde | 30.873 |
| São Miguel dos Campos | 51.990 |
| São Sebastião | 31.786 |
| Teotônio Vilela | 38.053 |
| União dos Palmares | 59.280 |
AM (21 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Autazes | 41.564 |
| Barreirinha | 31.051 |
| Benjamin Constant | 37.648 |
| Boca do Acre | 35.447 |
| Borba | 33.080 |
| Careiro | 30.792 |
| Coari | 70.616 |
| Eirunepé | 33.170 |
| Humaitá | 57.473 |
| Iranduba | 61.163 |
| Itacoatiara | 103.598 |
| Lábrea | 45.448 |
| Manacapuru | 101.883 |
| Manicoré | 53.914 |
| Maués | 61.204 |
| Parintins | 96.372 |
| Presidente Figueiredo | 30.668 |
| São Gabriel da Cachoeira | 51.795 |
| São Paulo de Olivença | 32.967 |
| Tabatinga | 66.764 |
| Tefé | 73.669 |
AP (2 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Laranjal do Jari | 35.114 |
| Santana | 107.618 |
BA (84 cidades)
CE (58 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Acaraú | 65.264 |
| Acopiara | 44.962 |
| Amontada | 42.156 |
| Aracati | 75.113 |
| Barbalha | 75.033 |
| Baturité | 35.218 |
| Beberibe | 53.114 |
| Bela Cruz | 32.775 |
| Boa Viagem | 50.411 |
| Brejo Santo | 51.090 |
| Camocim | 62.326 |
| Canindé | 74.174 |
| Cascavel | 72.720 |
| Crateús | 76.390 |
| Eusébio | 74.170 |
| Granja | 53.344 |
| Guaraciaba do Norte | 42.053 |
| Icó | 62.642 |
| Iguatu | 98.064 |
| Ipu | 41.081 |
| Ipueiras | 36.798 |
| Itaitinga | 64.650 |
| Itapajé | 46.426 |
| Itapipoca | 131.123 |
| Itarema | 42.957 |
| Jaguaribe | 33.726 |
| Jaguaruana | 31.701 |
| Lavras da Mangabeira | 30.802 |
| Limoeiro do Norte | 59.560 |
| Maracanaú | 234.509 |
| Massapê | 37.697 |
| Mauriti | 45.561 |
| Missão Velha | 36.822 |
| Mombaça | 37.735 |
| Morada Nova | 61.443 |
| Nova Russas | 30.699 |
| Pacajus | 70.983 |
| Pacatuba | 81.524 |
| Paracuru | 38.980 |
| Paraipaba | 32.216 |
| Parambu | 31.445 |
| Pedra Branca | 40.187 |
| Pentecoste | 37.813 |
| Quixadá | 84.168 |
| Quixeramobim | 82.177 |
| Russas | 72.928 |
| Santa Quitéria | 40.183 |
| Santana do Acaraú | 30.628 |
| São Benedito | 47.640 |
| São Gonçalo do Amarante | 54.143 |
| Sobral | 203.023 |
| Tabuleiro do Norte | 30.652 |
| Tauá | 61.227 |
| Tianguá | 81.506 |
| Trairi | 58.415 |
| Ubajara | 32.767 |
| Várzea Alegre | 38.984 |
| Viçosa do Ceará | 59.712 |
ES (11 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Afonso Cláudio | 30.684 |
| Baixo Guandu | 30.674 |
| Barra de São Francisco | 42.498 |
| Castelo | 36.930 |
| Domingos Martins | 35.416 |
| Itapemirim | 39.832 |
| Marataízes | 41.929 |
| Nova Venécia | 49.065 |
| Santa Maria de Jetibá | 41.636 |
| São Gabriel da Palha | 32.252 |
| São Mateus | 123.752 |
GO (28 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Bela Vista de Goiás | 34.445 |
| Catalão | 114.427 |
| Cristalina | 62.337 |
| Formosa | 115.901 |
| Goianésia | 73.707 |
| Goianira | 71.916 |
| Goiatuba | 35.664 |
| Iporá | 35.684 |
| Itaberaí | 44.734 |
| Itumbiara | 107.970 |
| Jaraguá | 45.223 |
| Jataí | 105.729 |
| Mineiros | 70.081 |
| Morrinhos | 51.351 |
| Nerópolis | 31.932 |
| Niquelândia | 34.964 |
| Padre Bernardo | 34.967 |
| Palmeiras de Goiás | 31.858 |
| Pires do Rio | 32.373 |
| Planaltina | 105.031 |
| Porangatu | 44.317 |
| Posse | 34.914 |
| Quirinópolis | 48.447 |
| Rio Verde | 225.696 |
| Santa Helena de Goiás | 38.492 |
| Santo Antônio do Descoberto | 72.127 |
| São Luís de Montes Belos | 33.852 |
| Uruaçu | 42.546 |
MA (48 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Açailândia | 106.550 |
| Amarante do Maranhão | 37.085 |
| Araioses | 39.052 |
| Bacabal | 103.711 |
| Balsas | 101.767 |
| Barra do Corda | 84.532 |
| Barreirinhas | 65.589 |
| Bom Jardim | 33.100 |
| Brejo | 34.120 |
| Buriticupu | 55.499 |
| Caxias | 156.973 |
| Chapadinha | 81.386 |
| Codó | 114.275 |
| Coelho Neto | 41.658 |
| Colinas | 40.316 |
| Coroatá | 59.566 |
| Cururupu | 31.558 |
| Estreito | 33.294 |
| Grajaú | 73.872 |
| Itapecuru Mirim | 60.440 |
| Lago da Pedra | 44.403 |
| Matões | 32.174 |
| Parnarama | 31.250 |
| Pedreiras | 37.050 |
| Penalva | 32.511 |
| Pindaré-Mirim | 31.429 |
| Pinheiro | 84.621 |
| Presidente Dutra | 45.155 |
| Raposa | 30.839 |
| Rosário | 38.475 |
| Santa Helena | 41.561 |
| Santa Inês | 85.014 |
| Santa Luzia | 57.635 |
| Santa Rita | 37.035 |
| São Bento | 46.395 |
| São Domingos do Maranhão | 34.034 |
| São Mateus do Maranhão | 38.829 |
| Timon | 174.465 |
| Tuntum | 36.251 |
| Turiaçu | 37.491 |
| Turilândia | 31.638 |
| Tutóia | 53.356 |
| Urbano Santos | 32.812 |
| Vargem Grande | 43.261 |
| Viana | 51.442 |
| Vitória do Mearim | 30.805 |
| Vitorino Freire | 30.845 |
| Zé Doca | 40.801 |
MG (91 cidades)
MS (14 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Amambai | 39.325 |
| Aquidauana | 46.803 |
| Caarapó | 30.612 |
| Chapadão do Sul | 30.993 |
| Corumbá | 96.268 |
| Coxim | 32.151 |
| Maracaju | 45.047 |
| Naviraí | 50.457 |
| Nova Andradina | 48.563 |
| Paranaíba | 40.957 |
| Ponta Porã | 92.017 |
| Rio Brilhante | 37.601 |
| Sidrolândia | 47.118 |
| Três Lagoas | 132.152 |
MT (17 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Alta Floresta | 58.613 |
| Barra do Garças | 69.210 |
| Cáceres | 89.681 |
| Campo Novo do Parecis | 45.899 |
| Campo Verde | 44.585 |
| Colíder | 31.370 |
| Confresa | 35.075 |
| Guarantã do Norte | 31.024 |
| Juara | 34.906 |
| Juína | 45.869 |
| Lucas do Rio Verde | 83.798 |
| Nova Mutum | 55.839 |
| Peixoto de Azevedo | 32.714 |
| Poconé | 31.217 |
| Pontes e Lacerda | 52.018 |
| Primavera do Leste | 85.146 |
| Tangará da Serra | 106.434 |
PA (67 cidades)
PB (14 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Bayeux | 82.742 |
| Cajazeiras | 63.239 |
| Campina Grande | 419.379 |
| Catolé do Rocha | 30.661 |
| Esperança | 31.231 |
| Guarabira | 57.484 |
| Mamanguape | 44.599 |
| Monteiro | 32.277 |
| Pombal | 32.473 |
| Queimadas | 47.658 |
| Santa Rita | 149.910 |
| São Bento | 32.235 |
| Sapé | 51.306 |
| Sousa | 67.259 |
PE (52 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Afogados da Ingazeira | 40.241 |
| Águas Belas | 41.548 |
| Aliança | 35.741 |
| Araripina | 85.088 |
| Arcoverde | 77.742 |
| Barreiros | 40.121 |
| Belo Jardim | 79.507 |
| Bezerros | 61.694 |
| Bodocó | 34.478 |
| Bom Conselho | 44.294 |
| Bom Jardim | 37.629 |
| Bonito | 37.474 |
| Brejo da Madre de Deus | 48.648 |
| Buíque | 52.097 |
| Cabrobó | 30.294 |
| Carpina | 79.293 |
| Catende | 32.156 |
| Custódia | 37.699 |
| Escada | 59.891 |
| Floresta | 30.137 |
| Garanhuns | 142.506 |
| Goiana | 81.055 |
| Gravatá | 86.516 |
| Igarassu | 115.196 |
| Ipojuca | 98.932 |
| Itaíba | 32.650 |
| Itambé | 34.935 |
| Limoeiro | 56.510 |
| Moreno | 55.292 |
| Nazaré da Mata | 30.648 |
| Ouricuri | 65.245 |
| Palmares | 54.584 |
| Paudalho | 56.665 |
| Pesqueira | 62.722 |
| Petrolândia | 34.161 |
| Ribeirão | 33.507 |
| Salgueiro | 62.372 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 98.254 |
| Santa Maria da Boa Vista | 40.578 |
| São Bento do Una | 49.449 |
| São Caitano | 37.126 |
| São José do Belmonte | 34.843 |
| São José do Egito | 31.004 |
| São Lourenço da Mata | 111.249 |
| Serra Talhada | 92.228 |
| Sertânia | 32.811 |
| Sirinhaém | 37.596 |
| Surubim | 64.120 |
| Timbaúba | 46.147 |
| Toritama | 41.137 |
| Trindade | 30.321 |
| Vitória de Santo Antão | 134.084 |
PI (15 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Altos | 47.453 |
| Barras | 47.938 |
| Campo Maior | 45.793 |
| Esperantina | 40.970 |
| Floriano | 62.036 |
| José de Freitas | 42.559 |
| Luís Correia | 30.641 |
| Miguel Alves | 32.150 |
| Oeiras | 38.161 |
| Parnaíba | 162.159 |
| Pedro II | 37.894 |
| Picos | 83.090 |
| Piripiri | 65.538 |
| São Raimundo Nonato | 38.934 |
| União | 46.119 |
PR (42 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Apucarana | 130.134 |
| Arapongas | 119.138 |
| Assis Chateaubriand | 36.808 |
| Cambé | 107.208 |
| Campo Mourão | 99.432 |
| Castro | 73.075 |
| Cianorte | 79.527 |
| Cornélio Procópio | 45.206 |
| Dois Vizinhos | 44.869 |
| Francisco Beltrão | 96.666 |
| Guaíra | 32.097 |
| Guarapuava | 182.093 |
| Guaratuba | 42.062 |
| Irati | 59.250 |
| Itaperuçu | 31.217 |
| Ivaiporã | 32.720 |
| Jacarezinho | 40.375 |
| Jaguariaíva | 35.141 |
| Lapa | 45.003 |
| Laranjeiras do Sul | 32.227 |
| Mandaguaçu | 31.457 |
| Mandaguari | 36.716 |
| Marechal Cândido Rondon | 55.836 |
| Marialva | 41.851 |
| Matinhos | 39.259 |
| Medianeira | 54.369 |
| Palmas | 48.247 |
| Palmeira | 33.855 |
| Palotina | 35.011 |
| Paranavaí | 92.001 |
| Pato Branco | 91.836 |
| Pitanga | 33.567 |
| Pontal do Paraná | 30.425 |
| Prudentópolis | 49.393 |
| Quedas do Iguaçu | 30.738 |
| Rio Negro | 31.324 |
| Santo Antônio da Platina | 44.369 |
| São Mateus do Sul | 42.366 |
| Telêmaco Borba | 75.042 |
| Toledo | 150.470 |
| Umuarama | 117.095 |
| União da Vitória | 55.033 |
RJ (15 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Armação dos Búzios | 40.006 |
| Arraial do Cabo | 30.986 |
| Barra do Piraí | 92.883 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 35.173 |
| Cachoeiras de Macacu | 56.943 |
| Casimiro de Abreu | 46.110 |
| Itaperuna | 101.041 |
| Itatiaia | 30.908 |
| Mangaratiba | 41.220 |
| Paraíba do Sul | 42.063 |
| Santo Antônio de Pádua | 41.325 |
| São Fidélis | 38.961 |
| São Francisco de Itabapoana | 45.059 |
| Saquarema | 89.559 |
| Valença | 68.088 |
RN (13 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Apodi | 36.093 |
| Assú | 56.496 |
| Caicó | 61.146 |
| Currais Novos | 41.313 |
| Extremoz | 61.635 |
| João Câmara | 33.290 |
| Macaíba | 82.249 |
| Mossoró | 264.577 |
| Nova Cruz | 34.269 |
| Pau dos Ferros | 30.479 |
| Santa Cruz | 37.313 |
| São José de Mipibu | 47.286 |
| Touros | 33.035 |
RO (9 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Ariquemes | 96.833 |
| Cacoal | 86.887 |
| Guajará-Mirim | 39.387 |
| Ji-Paraná | 124.333 |
| Machadinho D'Oeste | 30.707 |
| Ouro Preto do Oeste | 35.044 |
| Pimenta Bueno | 35.079 |
| Rolim de Moura | 56.406 |
| Vilhena | 95.832 |
RR (1 cidade)
| Cidade | População |
|---|---|
| Rorainópolis | 32.647 |
RS (48 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Alegrete | 72.409 |
| Bagé | 117.938 |
| Bento Gonçalves | 123.151 |
| Caçapava do Sul | 32.515 |
| Cachoeira do Sul | 80.070 |
| Camaquã | 62.200 |
| Canela | 48.946 |
| Canguçu | 49.680 |
| Carazinho | 61.804 |
| Carlos Barbosa | 30.420 |
| Charqueadas | 35.012 |
| Cruz Alta | 58.913 |
| Dois Irmãos | 30.709 |
| Dom Pedrito | 36.981 |
| Erechim | 105.705 |
| Estrela | 32.183 |
| Farroupilha | 70.286 |
| Flores da Cunha | 30.892 |
| Frederico Westphalen | 32.627 |
| Garibaldi | 34.335 |
| Gramado | 40.134 |
| Igrejinha | 32.808 |
| Ijuí | 84.780 |
| Itaqui | 35.768 |
| Lajeado | 93.646 |
| Marau | 45.124 |
| Montenegro | 64.322 |
| Osório | 47.396 |
| Palmeira das Missões | 33.216 |
| Panambi | 43.515 |
| Parobé | 52.058 |
| Rio Pardo | 34.654 |
| Rosário do Sul | 36.630 |
| Sant'Ana do Livramento | 84.421 |
| Santa Rosa | 76.963 |
| Santa Vitória do Palmar | 30.983 |
| Santiago | 48.938 |
| Santo Ângelo | 76.917 |
| Santo Antônio da Patrulha | 42.947 |
| São Borja | 59.676 |
| São Gabriel | 58.487 |
| São Lourenço do Sul | 41.989 |
| São Luiz Gonzaga | 34.752 |
| Taquara | 53.242 |
| Torres | 41.751 |
| Uruguaiana | 117.210 |
| Vacaria | 64.197 |
| Venâncio Aires | 68.763 |
SC (32 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Araranguá | 71.922 |
| Braço do Norte | 33.773 |
| Brusque | 141.385 |
| Caçador | 73.720 |
| Campos Novos | 36.932 |
| Canoinhas | 55.016 |
| Concórdia | 81.646 |
| Criciúma | 214.493 |
| Curitibanos | 40.045 |
| Forquilhinha | 31.431 |
| Fraiburgo | 33.481 |
| Gaspar | 72.570 |
| Guaramirim | 46.711 |
| Içara | 59.035 |
| Imbituba | 52.579 |
| Itapoá | 30.750 |
| Joaçaba | 30.146 |
| Lages | 164.981 |
| Laguna | 42.785 |
| Mafra | 55.286 |
| Pomerode | 34.289 |
| Porto União | 32.970 |
| Rio Negrinho | 39.261 |
| São Bento do Sul | 83.277 |
| São Francisco do Sul | 52.674 |
| São Miguel do Oeste | 44.330 |
| Tijucas | 51.592 |
| Timbó | 46.099 |
| Tubarão | 110.088 |
| Videira | 55.466 |
| Xanxerê | 51.607 |
| Xaxim | 31.918 |
SE (11 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Barra dos Coqueiros | 41.511 |
| Capela | 31.645 |
| Estância | 65.078 |
| Itabaiana | 103.440 |
| Itabaianinha | 40.678 |
| Lagarto | 101.579 |
| Nossa Senhora da Glória | 41.212 |
| Nossa Senhora do Socorro | 192.330 |
| Poço Redondo | 33.439 |
| Simão Dias | 42.578 |
| Tobias Barreto | 50.905 |
SP (92 cidades)
TO (5 cidades)
| Cidade | População |
|---|---|
| Araguatins | 31.918 |
| Colinas do Tocantins | 34.233 |
| Gurupi | 85.125 |
| Paraíso do Tocantins | 52.360 |
| Porto Nacional | 64.418 |